Ergebnisse 40. Volkslauf

 

 

Start-Nr. Name Verein Jahrg. Klasse Endzeit Platz Klasse Platz Geschlecht Platz Gesamt
160 Beinlich, Moritz LG Rhein-Wied 1996 M20 00.32.16 1 1 1
360 Fischer, Tobias   1995 M20 00.33.47 2 2 2
287 Rupprecht, Sebastian LG Rhein-Wied 1990 M30 00.33.51 1 3 3
248 Marx, Stefan LG Rhein-Wied 1982 M40 00.34.13 1 4 4
304 Schneider, Thomas LG Rhein-Wied 1994 M30 00.34.34 2 5 5
238 Knie, Manuel Tribärs Sespenroth 1989 M35 00.34.37 1 6 6
379 Auer, Ruben   1993 M30 00.34.47 3 7 7
291 Scheel, Simon SRL Triathlon Koblenz 1993 M30 00.35.37 4 8 8
332 Wellems, Peter X-Sport Kastellaun 1995 M20 00.35.37 3 8 8
166 Böhning, Christian Team flott e.V. 1985 M35 00.35.59 2 10 10
366 Weiler, Georg SRL Triathlon Koblenz 1981 M40 00.36.03 2 11 11
204 Gräff, Christoph sebamed Running Team 1981 M40 00.36.11 3 12 12
265 Plath, Robert Team flott e.V. 1988 M35 00.36.13 3 13 13
368 Gilberg, Thomas LG Rhein-Wied 1969 M55 00.37.08 1 14 14
233 Kerp, Lisa Memouna Team flott e.V. 1992 W30 00.37.18 1 1 15
308 Schütz, Andreas SV Niederelbert 1973 M50 00.37.24 1 15 16
162 Benzio, Enrico DJK Triathlon Andernach 1980 M40 00.37.54 4 16 17
376 Lembach, Phil LG Rhein-Wied 1996 M20 00.38.15 4 17 18
183 Doetsch, Micha SRL Koblenz 1980 M40 00.38.17 5 18 19
364 Wolf, Kevin PJM Investment Akademie 1978 M45 00.38.49 1 19 20
250 Menzel, Mathias SRL Triathlon Koblenz 1978 M45 00.38.56 2 20 21
270 Ramich, Leonard RheinMoselRunners Koblenz 1997 M20 00.39.05 5 21 22
211 Hartmann, René SV Urmitz 1978 M45 00.39.07 3 22 23
215 Hermes, Marc LG Laacher See 1997 M20 00.39.14 6 23 24
231 Kalter, Niklas DJK Ochtendung 1998 M20 00.39.15 7 24 25
325 von Hof, Jonas   1991 M30 00.39.15 5 24 25
158 Becker, Manuel LG Rhein-Wied 1991 M30 00.39.27 6 26 27
234 Kerwer, Michael   1980 M40 00.39.29 6 27 28
306 Schultz, Sissy RSC Untermosel 1994 W30 00.39.37 2 2 29
246 Lüsebrink, Jan Triathlon-Team Rhein-Nahe 1986 M35 00.39.41 4 28 30
229 Jüris, Kilian LG Kreis Ahrweiler 2007 MU18 00.39.46 1 29 31
277 Rennecke, Franziska Team beVegt.de 1999 W20 00.39.56 1 3 32
319 Traum, David Team beVegt.de 1999 M20 00.39.56 8 30 32
336 Wilkening, Rolf SRL Triathlon Koblenz 1969 M55 00.40.09 2 31 34
227 Jung, Sören Jungstar Pacemakers 1989 M35 00.40.17 5 32 35
315 Ströbel, Otto DLRG Vallendar 1977 M45 00.40.28 4 33 36
199 Gille, Michael VfL Kesselheim 1986 M35 00.40.29 6 34 37
267 Pötz, Nadine RheinMoselRunners Koblenz 1981 W40 00.40.33 1 4 38
239 Kost, Annika   1995 W20 00.40.39 2 5 39
226 Jung, Florian Jungstar Pacemakers 1989 M35 00.41.00 7 35 40
182 Diederichs, Felix RSC Untermosel 2003 M20 00.41.05 9 36 41
220 Ickenroth, Alexander SRL Triathlon Koblenz 1969 M55 00.41.07 3 37 42
363 Blom, Erik LG Laacher See 1986 M35 00.41.12 8 38 43
351 Biefang, Julian LG Rhein-Wied 1990 M30 00.41.14 7 39 44
361 Berens, Christoph Sparkasse Koblenz 1992 M30 00.41.16 8 40 45
373 Krause, Jakob   2002 M20 00.41.25 10 41 46
219 Huhn, Markus Ulle war sauber 1992 M30 00.41.34 9 42 47
252 Merz, Peene Lame Runners 1978 M45 00.41.35 5 43 48
301 Schneewolf, Jörg LG Rhens/ Ehlscheid 1984 M40 00.41.42 7 44 49
337 Winden, Mara SRL Triathlon Koblenz 1996 W20 00.42.09 3 6 50
245 Litos, Pavel   1982 M40 00.42.13 8 45 51
221 Irnich, Christopher   1987 M35 00.42.21 9 46 52
201 Gollan, Sarah Maria Spiridon Frankfurt 1979 W45 00.42.47 1 7 53
150 Abbas, Walid Tribärs Sespenroth 1977 M45 00.43.00 6 47 54
340 Wirth-Kather, Judith SRL Triathlon Koblenz 1985 W35 00.43.27 1 8 55
192 Faber, Sascha münz Lauftreff Westerwald 1982 M40 00.43.33 9 48 56
369 Daleki, Jörn SV Weitersburg 1971 M50 00.43.36 2 49 57
269 Radke, Mario SRL Triathlon Koblenz 1967 M55 00.44.00 4 50 58
232 Kernchen, Tobias RheinMoselRunners Koblenz 1982 M40 00.44.09 10 51 59
349 Pannek, Gerald Lahnstein 1967 M55 00.44.16 5 52 60
283 Rönsch, Markus   1987 M35 00.44.23 10 53 61
338 Windheuser, Arno LG Laacher See 1978 M45 00.44.35 7 54 62
320 Tullius, Markus Riesling Runners 1975 M45 00.44.36 8 55 63
202 González, Olli DLRG Vallendar 1986 M35 00.44.45 11 56 64
355 Reisdorf, Christian FFW Anhausen 1982 M40 00.44.47 11 57 65
299 Schnatz, Oliver SRL Triathlon Koblenz 1964 M60 00.44.52 1 58 66
271 Ramscheid, Sven münz Lauftreff Westerwald 1995 M20 00.45.14 11 59 67
327 von Klitzing, Margit DJK Ochtendung 1963 W60 00.45.52 1 9 68
241 Kraemer, Thomas Meddys LWT Koblenz 1966 M55 00.46.01 6 60 69
151 Albert, Frank   1979 M45 00.46.07 9 61 70
179 Dahm, Martin Örmser im Kölschen Exil 1973 M50 00.46.32 3 62 71
169 Braun, Pirmin-Pascal LLG St. Augustin 1966 M55 00.46.37 7 63 72
346 Kemmel, Alexander BS Sports & Health 1986 M35 00.46.38 12 64 73
341 Zentowski, Nelli LT Andernach 1969 W55 00.46.51 1 10 74
251 Mertens, Michael TV Jahn Eitelborn 1984 M40 00.46.59 12 65 75
348 Nils, Clemens LG Rhein-Wied 2004 M20 00.47.07 12 66 76
244 Lay, Alfred Montabaur 1959 M65 00.47.09 1 67 77
288 Sahl, Jasmin SRL Triathlon Koblenz 1980 W40 00.47.25 2 11 78
350 Schneider, Ulrich VfL Waldbreitbach 1960 M60 00.47.32 2 68 79
203 Gotto, Robert HSC Gamlen RunningTeam 24 1957 M65 00.47.40 2 69 80
326 von Klitzing, Katharina DJK Ochtendung 1994 W30 00.47.48 3 12 81
263 Peltner, Claudius TuS Horchheim 1983 M40 00.47.55 13 70 82
156 Baumgart, Ivo HSC Gamlen RunningTeam 24 1970 M50 00.47.56 4 71 83
180 Daniel, Breslauer LG Laacher See 1968 M55 00.47.58 8 72 84
289 Sammito, Stefan Team Erdinger-Alkoholfrei 1978 M45 00.47.59 10 73 85
256 Meyer, Ortrud LA TuS Mayen 1984 W40 00.48.00 3 13 86
303 Schneider, Jörg RheinMoselRunners Koblenz 1984 M40 00.48.06 14 74 87
282 Ritthoff, Peter RheinMoselRunners Koblenz 1971 M50 00.48.25 5 75 88
164 Beyer, Henry Mirko's Running Team 1956 M65 00.48.26 3 76 89
302 Schneider, Dirk LF Brohltal 1973 M50 00.48.31 6 77 90
261 Normann, Helmut SG Neuhäusel 1967 M55 00.48.33 9 78 91
230 Kabel, Gerhard SG Neuhäusel 1960 M60 00.48.44 3 79 92
225 Jobelius, Oliver Riesling Runners 1974 M50 00.48.46 7 80 93
280 Riedel, Mathias Riesling Runners 1980 M40 00.48.48 15 81 94
333 Welter, Johannes RSC Untermosel 1988 M35 00.48.51 13 82 95
279 Reuter, Sven-Jörg LG Laacher See 1975 M45 00.48.56 11 83 96
268 Raabe, Gaby SRL Koblenz 1975 W45 00.49.21 2 14 97
307 Schumacher, Pascal Tribärs Sespenroth 1995 M20 00.49.22 13 84 98
188 Erlewein, Philipp Tribärs Sespenroth 1980 M40 00.49.23 16 85 99
153 Alflen, Saskia LG Laacher See 1992 W30 00.49.25 4 15 100
194 Fries, Elena RheinMoselRunners Koblenz 1998 W20 00.49.25 4 15 100
161 Benjamin, Schu   1982 M40 00.49.27 17 86 102
216 Höfer, Hendrik SV Urmitz 1983 M40 00.49.29 18 87 103
218 Hoffmann, Sigrid LG Westerwald 1965 W55 00.49.31 2 17 104
222 Irschfeld, Manuela SRL Triathlon Koblenz 1971 W50 00.49.33 1 18 105
328 Wahl, Alexander   1990 M30 00.49.54 10 88 106
377 Grams, Andreas TMK Mühlheim-Kärlich 1980 M40 00.50.16 19 89 107
191 Exner, Tobias RheinMoselRunners Koblenz 1983 M40 00.50.21 20 90 108
312 Sitko, Mark   1989 M35 00.50.31 14 91 109
209 Hampel, Fritz LT TuS Lonnig 1952 M70 00.50.39 1 92 110
178 Dahm, Andrea LG Laacher See 1969 W55 00.50.51 3 19 111
342 Zimmer, Tim HSC Gamlen RunningTeam 24 1992 M30 00.51.07 11 93 112
294 Scherer, Katja Protrain 1985 W35 00.51.12 2 20 113
262 Patrick, Hass LG Laacher See 1974 M50 00.51.21 8 94 114
313 Spurzem, Jörg LG Laacher See 1961 M60 00.51.21 4 94 114
344 Körting, Wladimir   1979 M45 00.51.31 12 96 116
208 Hammes, Nicole Riesling Runners 1994 W30 00.51.44 5 21 117
152 Albert, Margit   1979 W45 00.51.49 3 22 118
347 Schulz-Gönch, Christopher   1985 M35 00.52.14 15 97 119
185 Dreide, Dennis   1989 M35 00.52.29 16 98 120
224 Jobelius, Maureen Riesling Runners 1971 W50 00.52.36 2 23 121
171 Britz, Sandra LG Laacher See 1976 W45 00.52.40 4 24 122
310 Siebert, Bernd   1971 M50 00.52.41 9 99 123
311 Siebert, Maya   2004 W20 00.52.42 5 25 124
155 Assmann, Ramona SV Weitersburg 1987 W35 00.53.09 3 26 125
330 Weber, Lisa   1983 W40 00.53.34 4 27 126
264 Penner, Alexander Bad Hönningen 1959 M65 00.53.43 4 100 127
170 Breslauer, Karin LG Laacher See 1972 W50 00.53.49 3 28 128
258 Müller, Klaus Dieter LG Laacher See 1971 M50 00.53.55 10 101 129
187 Engel, Oliver Karbon statt Kondition SWS 1971 M50 00.54.08 11 102 130
370 Blum, Anne SV Weitersburg 1978 W45 00.54.21 5 29 131
345 Spiekermann, Burcin BS Sports & Health 1990 W30 00.54.38 6 30 132
255 Meyer, Hans LG Kreis Ahrweiler 1948 M75 00.54.49 1 103 133
365 Göhring, Egon LG Laacher See 1960 M60 00.54.59 5 104 134
173 Bruchof, Heike SG Neuhäusel 1957 W65 00.55.02 1 31 135
175 Conrad, Simone   1981 W40 00.55.03 5 32 136
322 Urso, Giancarlo SV Urmitz 1981 M40 00.55.03 21 105 136
212 Heitz, Claudia SV Weitersburg 1969 W55 00.55.04 4 33 138
354 Heidebrecht, Sabine   1982 W40 00.55.09 6 34 139
174 Christ, Linda Riesling Runners 1993 W30 00.55.16 7 35 140
157 Becker, August DJK Ochtendung 1950 M70 00.55.21 2 106 141
260 Nickenig, Birgit Lauftreff LA TuS Mayen 1969 W55 00.55.21 5 36 141
253 Meuer, Sigrid SV Weitersburg 1958 W65 00.55.24 2 37 143
181 Degen, Stephan   1969 M55 00.55.27 10 107 144
214 Henrich, Carolin   1980 W40 00.55.28 7 38 145
235 Klöckner, Hans Alois TV Vallendar 1952 M70 00.55.34 3 108 146
285 Rosselli, Yvonne   1982 W40 00.55.56 8 39 147
371 Merfeld, Sabine   1971 W50 00.55.59 4 40 148
317 Thelen, Beate Alfterer SC 1962 W60 00.56.11 2 41 149
362 Neumann, Guido LG Laacher See 1969 M55 00.56.20 11 109 150
236 Klöckner, Susanne   1970 W50 00.56.52 5 42 151
378 Pries, Ingo LT Höhr-Grenzhausen 1960 M60 00.57.00 6 110 152
176 Court, Heike LG Laacher See 1966 W55 00.57.17 6 43 153
298 Schmidt-Fehrenbach, Thomas   1995 M20 00.57.34 14 111 154
352 Mayeh, Tami   1970 W50 00.57.36 6 44 155
242 Land, Leonie   2001 W20 00.57.53 6 45 156
309 Seifried, Michael Lufthansa Sportverein 1969 M55 00.57.58 12 112 157
193 Fischer, Marcus frankfurter-jungs 1966 M55 00.58.22 13 113 158
367 Schmidt, Oliver   1981 M40 00.59.04 22 114 159
357 Mohrs, Achim   1960 M60 00.59.15 7 115 160
254 Meyer, Daniel LA TuS Mayen 1977 M45 00.59.28 13 116 161
257 Monschauer, Bärbel LG Laacher See 1950 W70 00.59.31 1 46 162
177 Czerulla, Rainer   1959 M65 01.00.05 5 117 163
210 Happel, Edda TV Arzheim 1973 W50 01.01.07 7 47 164
290 Schäfer, Joachim LG Laacher See 1961 M60 01.01.08 8 118 165
356 Arens, Sandra LG Laacher See 1974 W50 01.01.18 8 48 166
213 Helbing, Stefan LG Laacher See 1960 M60 01.01.29 9 119 167
184 Dötsch, Joachim TV 1911 Trimbs 1960 M60 01.01.46 10 120 168
318 Thelen, Richard Alfterer SC 1954 M70 01.02.02 4 121 169
196 Fuhrmann, Karin Meddys LWT Koblenz 1972 W50 01.02.04 9 49 170
217 Hoffmann, Norbert LG Westerwald 1939 M85 01.02.13 1 122 171
205 Greb, Detlev   1963 M60 01.02.17 11 123 172
223 Jahnz, Klaus LG Laacher See 1949 M75 01.02.24 2 124 173
249 Massion, Anita erwine LG Laacher See 1959 W65 01.02.58 3 50 174
247 Marake, Bernhard Meddys LWT Koblenz 1945 M75 01.03.41 3 125 175
331 Weishäupl, Jolina SV Urmitz 2001 W20 01.03.59 7 51 176
206 Gummm, Friedhelm TuS Horn 1920 e.V 1963 M60 01.04.13 12 126 177
266 Pohl, Jens   1993 M30 01.04.27 12 127 178
274 Reddemann, Stefan   1976 M45 01.04.49 14 128 179
316 Ströder, Gertrud TV Ransbach 1956 W65 01.04.55 4 52 180
272 Ratzke, Günther Torpedo Hasenberg 1953 M70 01.05.24 5 129 181
358 Große, Ulrike LG Laacher See 1957 W65 01.05.30 5 53 182
273 Rau, Siegfried TV 1911 Trimbs 1959 M65 01.06.50 6 130 183
297 Schmidt, Tatjana Sportfreunde Puderbach 1963 W60 01.07.30 3 54 184
278 Reusch, Katja   1979 W45 01.08.32 6 55 185
321 Unrecht, Mario   1979 M45 01.08.32 15 131 185
353 Dülz, Jennifer   1977 W45 01.08.50 7 56 187
343 Linden, Marcus   1993 M30 01.08.51 13 132 188
207 Gust, Julia   1986 W35 01.09.16 4 57 189
237 Knewitz, Tobias   1982 M40 01.09.16 23 133 189
159 Becker, Michael LG Laacher See 1982 M40 01.10.28 24 134 191
329 Waldecker, Roland TV 1911 Trimbs 1973 M50 01.10.43 12 135 192
228 Junghans, Julia LG Laacher See 1994 W30 01.14.29 8 58 193
163 Bernardes, Marco Aurelio LG Laacher See 1962 M60 01.14.30 13 136 194
296 Schmidt, Swetlana Sportfreunde Puderbach 1965 W55 01.14.47 7 59 195
186 Einig, Wolfgang TV 1911 Trimbs 1962 M60 01.15.03 14 137 196
281 Ringel, Michael LG Laacher See 1974 M50 01.19.27 13 138 197
240 Kraemer, Roswitha Meddys LWT Koblenz 1944 W80 01.19.32 1 60 198
276 Reiländer, Gabi Meddys LWT Koblenz 1964 W60 01.19.33 4 61 199
197 Fuhrmann, Peter Meddys LWT Koblenz 1953 M70 01.19.39 6 139 200
198 Gerz, Alexandra LG Laacher See 1966 W55 01.21.55 8 62 201
195 Fronnert, Marita LG Laacher See 1958 W65 01.22.02 6 63 202

Zurück